Ergebnisse - Herbst
07.09.2014 | SC Laa/Thaya 3 | : | UNION Mistelbach | 3 | : | 2 | 07 | : | 11 | 11 | : | 09 | 08 | : | 11 | 11 | : | 08 | 11 | : | 07 | ||||||
07.09.2014 | SC Laa/Thaya 2 | : | UNION Mistelbach | 3 | : | 0 | 11 | : | 05 | 11 | : | 05 | 11 | : | 05 | ||||||||||||
14.09.2014 | UNION Wolksdorf | : | UNION Mistelbach | 0 | : | 3 | 06 | : | 11 | 04 | : | 11 | 08 | : | 11 | ||||||||||||
14.09.2014 | ATV Kottingbrunn | : | UNION Mistelbach | 3 | : | 0 | 14 | : | 12 | 14 | : | 12 | 11 | : | 02 | ||||||||||||
28.09.2014 | ÖTB TV Neulengbach | : | UNION Mistelbach | 3 | : | 0 | 11 | : | 08 | 11 | : | 05 | 11 | : | 09 | ||||||||||||
28.09.2014 | ÖTB Neusiedl/Zaya | : | UNION Mistelbach | 1 | : | 3 | 03 | : | 11 | 09 | : | 11 | 11 | : | 09 | 04 | : | 11 | |||||||||
05.10.2014 | ÖTB Drösing | : | UNION Mistelbach | 3 | : | 0 | 11 | : | 09 | 11 | : | 05 | 11 | : | 05 | ||||||||||||
05.10.2014 | SVW Böheimkirchen | : | UNION Mistelbach | 3 | : | 0 | 11 | : | 05 | 11 | : | 06 | 11 | : | 05 |
Ergebnisse - Frühjahr
02.05.2015 | SC Laa/Thaya 2 | : | UNION Mistelbach | 3 | : | 1 | 11 | : | 03 | 09 | : | 11 | 11 | : | 07 | 11 | : | 07 | ||||||||
02.05.2015 | SC Laa/Thaya 3 | : | UNION Mistelbach | 3 | : | 0 | 13 | : | 11 | 11 | : | 08 | 11 | : | 08 | |||||||||||
09.05.2015 | ÖTB Drösing | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 3 | 07 | : | 11 | 13 | : | 15 | 11 | : | 08 | 11 | : | 03 | 09 | : | 11 | |||||
09.05.2015 | ATV Kottingbrunn | : | UNION Mistelbach | 3 | : | 2 | 07 | : | 11 | 15 | : | 13 | 11 | : | 05 | 07 | : | 11 | 11 | : | 08 | |||||
31.05.2015 | ÖTB TV Neulengbach | : | UNION Mistelbach | 3 | : | 0 | 11 | : | 06 | 11 | : | 08 | 11 | : | 07 | |||||||||||
31.05.2015 | SVW Böheimkirchen | : | UNION Mistelbach | 3 | : | 0 | 11 | : | 08 | 11 | : | 09 | 11 | : | 04 | |||||||||||
07.06.2015 | UNION Wolkersdorf | : | UNION Mistelbach | 3 | : | 0 | 13 | : | 11 | 11 | : | 08 | 11 | : | 05 | |||||||||||
07.06.2015 | ÖTB Neusiedl/Zaya | : | UNION Mistelbach | 3 | : | 1 | 11 | : | 08 | 09 | : | 11 | 11 | : | 08 | 11 | : | 07 |
Tabelle (NÖ Faustballverband)
Platz | Mannschaft | Spiele | G | V | Punkte | Bälle | BD | SG | SV | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SVW Böheimkirchen | 16 | 14 | 2 | 28 | 590:445 | 145 | 43 | 13 | 30 | |||
2 | (2) | ÖTB TV Neulengbach | 16 | 12 | 4 | 24 | 560:448 | 112 | 38 | 18 | 20 | |||
3 | (3) | SC Laa/Thaya 2 | 16 | 11 | 5 | 22 | 568:515 | 53 | 37 | 23 | 14 | |||
4 | (4) | ÖTB Drösing | 16 | 8 | 8 | 16 | 611:530 | 81 | 34 | 27 | 7 | |||
5 | (5) | SC Laa/Thaya 3 | 16 | 8 | 8 | 16 | 564:605 | -41 | 31 | 32 | -1 | |||
6 | (6) | ATV Kottingbrunn | 16 | 7 | 9 | 14 | 503:575 | -72 | 24 | 35 | -11 | |||
7 | (7) | ÖTB Neusiedl/Zaya | 16 | 5 | 11 | 10 | 520:590 | -70 | 22 | 37 | -15 | |||
8 | (9) | UNION Wolkersdorf | 16 | 4 | 12 | 8 | 473:565 | -92 | 20 | 37 | -17 | |||
9 | (8) | UNION Mistelbach | 16 | 3 | 13 | 6 | 470:586 | -116 | 15 | 42 | -27 |
Ergebnisse - Herbst
18.10.2014 | ATV Kottingbrunn | : | UNION Mistelbach | 0 | : | 2 | 04 | : | 11 | 06 | : | 11 | |||||||
18.10.2014 | SC Laa/Thaya | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 0 | 11 | : | 02 | 11 | : | 02 | |||||||
18.10.2014 | ASKÖ Himberg | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 1 | 11 | : | 04 | 06 | : | 11 | 11 | : | 08 | ||||
16.05.2015 | FG Wien | UNION Mistelbach | 2 | : | 0 | 11 | : | 03 | 11 | : | 09 | ||||||||
18.10.2014 | TV Kagran | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 0 | 11 | : | 06 | 11 | : | 05 |
Ergebnisse - Frühjahr
16.05.2015 |
FG Wien |
: | UNION Mistelbach |
2 |
: |
1 |
11 |
: |
06 |
10 |
: |
12 |
14 | : | 12 | ||||
16.05.2015 |
TV Kagran |
: | UNION Mistelbach |
2 |
: |
1 |
08 |
: |
11 |
11 |
: |
09 |
11 | : | 05 | ||||
28.06.2015 |
ASKÖ Himberg | : | UNION Mistelbach |
2 |
: |
0 |
11 |
: |
06 |
11 |
: |
03 |
|
|
|
||||
28.06.2015 | ATV Kottingbrunn | UNION Mistelbach | 0 | : | 2 | 08 | : | 11 | 06 | : | 11 | ||||||||
28.06.2015 | SC Laa/Thaya | : | UNION Mistelbach |
2 |
: |
0 |
|
11 |
: |
03 |
|
11 |
: |
03 |
Tabelle (NÖ Faustballverband)
Platz | Mannschaft | Spiele | G | V | Punkte | Bälle | BD | SG | SV | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SC Laa/Thaya | 10 | 10 | 0 | 20 | 213:128 | 85 | 20 | 1 | 19 | |||
2 | (2) | TV Kagran | 10 | 7 | 3 | 14 | 237:198 | 39 | 15 | 9 | 6 | |||
3 | (4) | ASKÖ Himberg | 10 | 5 | 5 | 10 | 210:222 | -12 | 12 | 13 | -1 | |||
4 | (3) | FG Wien | 10 | 4 | 6 | 8 | 222:234 | -12 | 11 | 14 | -3 | |||
5 | (6) | UNION Mistelbach | 10 | 2 | 8 | 4 | 180:211 | -31 | 7 | 16 | -9 | |||
6 | (5) | ATV Kottingbrunn | 10 | 2 | 8 | 4 | 153:222 | -69 | 5 | 17 | -12 |