Ergebnisse - Herbst
07.09.2013 | SVW Böheimkirchen 2 | : | UNION Mistelbach | 0 | : | 2 | 03 | : | 11 | 05 | : | 11 | |||||||
07.09.2013 | ATV Kottingbrunn | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 1 | 11 | : | 06 | 08 | : | 11 | 11 | : | 08 | ||||
07.09.2013 | SVW Böheimkirchen 1 | : | UNION Mistelbach | 0 | : | 2 | 08 | : | 11 | 06 | : | 11 | |||||||
28.09.2013 | ASKÖ Himberg | : | UNION Mistelbach | 0 | : | 2 | 06 | : | 11 | 06 | : | 11 | |||||||
28.09.2013 | ÖTB Drösing | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 1 | 13 | : | 11 | 08 | : | 11 | 11 | : | 09 | ||||
28.09.2013 | ÖTB Neusiedl/Zaya | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 0 | 11 | : | 06 | 11 | : | 07 | |||||||
12.10.2013 | SC Laa/Thaya 2 | : | UNION Mistelbach | 1 | : | 2 | 11 | : | 02 | 08 | : | 11 | 09 | : | 11 | ||||
12.10.2013 | SC Laa/Thaya 1 | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 0 | 11 | : | 03 | 11 | : | 06 |
Ergebnisse - Frühjahr
03.05.2014 | SC Laa/Thaya 2 | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 1 | 03 | : | 11 | 11 | : | 03 | 11 | : | 05 | ||||
03.05.2014 | SC Laa/Thaya 1 | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 0 | 11 | : | 07 | 11 | : | 06 | |||||||
17.05.2014 | ÖTB Neusiedl/Zaya | : | UNION Mistelbach | 1 | : | 2 | 11 | : | 04 | 09 | : | 11 | 10 | : | 12 | ||||
17.05.2014 | ATV Kottingbrunn | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 1 | 11 | : | 06 | 09 | : | 11 | 11 | : | 07 | ||||
17.05.2014 | ÖTB Drösing | : | UNION Mistelbach | 1 | : | 2 | 12 | : | 10 | 05 | : | 11 | 07 | : | 11 | ||||
14.06.2014 | ASKÖ Himberg | : | UNION Mistelbach | 0 | : | 2 | 07 | : | 11 | 04 | : | 11 | |||||||
14.06.2014 | SVW Böheimkrichen | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 1 | 06 | : | 11 | 14 | : | 12 | 11 | : | 09 |
Tabelle (NÖ Faustballverband)
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Punkte | Bälle | BD | SG | SV | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SC Laa/Thaya 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 337:185 | 152 | 30 | 1 | 29 | |||
2 | (2) | ATV Kottingbrunn | 15 | 11 | 0 | 4 | 22 | 341:300 | 41 | 23 | 11 | 12 | |||
3 | (3) | ÖTB Neusiedl/Zaya | 15 | 10 | 0 | 5 | 20 | 340:264 | 76 | 22 | 11 | 11 | |||
4 | (4) | SC Laa/Thaya 2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | 345:319 | 26 | 38 | 27 | 11 | |||
5 | (5) | UNION Mistelbach | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | 337:342 | -5 | 19 | 19 | 0 | |||
6 | (6) | SVW Böheimkirchen 1 | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 270:308 | -38 | 11 | 21 | -10 | |||
7 | (8) | ÖTB Drösing | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 277:334 | -57 | 11 | 22 | -11 | |||
8 | (7) | ASKÖ Himberg | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | 266:346 | -80 | 18 | 44 | -26 | |||
9 | (9) | SVW Böheimkirchen 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 61:176 | -115 | 0 | 16 | -16 |
Ergebnisse - Herbst
01.09.2013 | TV Kagran | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 1 | 12 | : | 14 | 11 | : | 04 | 11 | : | 04 | ||||
01.09.2013 | ASKÖ Himberg | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 0 | 15 | : | 14 | 11 | : | 06 | |||||||
01.09.2013 | ATV Kottingbrunn | : | UNION Mistelbach | 0 | : | 2 | 07 | : | 11 | 14 | : | 15 | |||||||
01.09.2013 | FG Wien | UNION Mistelbach | 0 | : | 2 | 09 | : | 11 | 06 | : | 11 | ||||||||
20.09.2013 | SC Laa/Thaya | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 0 | 11 | : | 04 | 11 | : | 05 | |||||||
20.09.2013 | ÖTB Neusiedl/Zaya | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 0 | 11 | : | 08 | 11 | : | 06 |
Ergebnisse - Frühjahr
10.05.2014 | ÖTB Neusiedl/Zaya | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 0 | 11 | : | 05 | 11 | : | 03 | |||||||
10.05.2014 | SC Laa/Thaya | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 0 | 11 | : | 06 | 11 | : | 09 | |||||||
31.05.2014 | ATV Kottingbrunn | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 1 | 09 | : | 11 | 12 | : | 10 | 11 | : | 07 | ||||
31.05.2014 | ASKÖ Himberg | UNION Mistelbach | 2 | : | 0 | 11 | : | 06 | 11 | : | 07 | ||||||||
29.06.2014 | TV Kagran | : | UNION Mistelbach | 0 | : | 2 | 05 | : | 11 | 08 | : | 11 | |||||||
29.06.2014 | FG Wien | : | UNION Mistelbach | 2 | : | 1 | 07 | : | 11 | 11 | : | 08 | 11 | : | 07 |
Tabelle (NÖ Faustballverband)
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Punkte | Bälle | BD | SG | SV | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SC Laa/Thaya | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 278:175 | 103 | 22 | 3 | 19 | |||
2 | (2) | ÖTB Neusiedl/Zaya | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 300:211 | 89 | 22 | 5 | 17 | |||
3 | (3) | ASKÖ Himberg | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 251:251 | 0 | 13 | 13 | 0 | |||
4 | (4) | ATV Kottingbrunn | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 280:310 | -30 | 14 | 16 | -2 | |||
5 | (5) | TV Kagran | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 261:280 | -19 | 10 | 18 | -8 | |||
6 | (6) | UNION Mistelbach | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 225:280 | -55 | 9 | 18 | -9 | |||
7 | (7) | FG Wien | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 200:288 | -88 | 5 | 22 | -17 |